管理番号 | 新品 :62182133 | 発売日 | 2024/12/13 | 定価 | 93,980円 | 型番 | 62182133 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
適合情報 | ||
---|---|---|
型番 | EH-2510 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H25/11~H28/1 | |
型式 | RC1 / RC2 | |
グレード | G / G・EX / Gエアロパッケージ / ABSOLUTE | |
適合形状 | 運転席手動シート | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | - | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2511 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H25/11~H28/1 | |
型式 | RC2 | |
グレード | G・EX / ABSOLUTE・EX | |
適合形状 | 運転席パワーシート | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | ABSOLUTE・20th Anniversary ABSOLUTE・ Advance / ABSOLUTE・EX Advance | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2513 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC2 | |
グレード | ABSOLUTE EX Honda SENSING | |
適合形状 | 運転席パワーシート 運転席大型アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席手動シート 運転席大型アームレスト未装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2516 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC1 / RC2 | |
グレード | G / ABSOLUTE | |
適合形状 | 運転席手動シート 運転席通常(大型ではない)アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席パワーシート 運転席大型アームレスト装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2517 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC2 | |
グレード | G EX Honda SENSING | |
適合形状 | 運転席手動シート 運転席大型アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席パワーシート 運転席通常(大型ではない)アームレスト装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 H29.11.17~のマイナーチェンジ以降のモデルは適合になります | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2519 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC1 / RC2 | |
グレード | ABSOLUTE X Honda SENSING / ABSOLUTE X Honda SENSING Advancedパッケージ | |
適合形状 | 運転席パワーシート 運転席通常アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席手動シート 運転席大型アームレスト装備車 オプションの本革シート オプションのラゲッジフロアカバー装着車 | |
イメージ図 | ![]() |
商品仕様 | |
---|---|
生地カラー | アイボリー/タンベージュ/ライトグレー/グレー/ブラック/レッド/ココアブラウン/ストーンブラウン/ブルー/オレンジ/キャメル/ワインレッド |
ダブル ステッチ カラー | アイボリー/タンベージュ/ライトグレー/グレー/ブラック/レッド/ココアブラウン/ストーンブラウン/ブルー/オレンジ/キャメル/ワインレッド |
特徴 | シートデザイン: パンチング加工(センター部分) ギャザーかノーマルを選べます。 使用生地: 最高級本革(パンチング部分)+ 高級ソフトBioPVC 生地厚: 最高級本革部分 約1.5mm 高級ソフトBioPVC部分 1.1mm スポンジ厚: 低反発スポンジ最大15mm+高密度綿入り(座面/背もたれ) 専用タグ: Clazzio VOC: 揮発性有機化合物対策生地使用(PVC部分) REACH: 欧州連合が制定した人の健康や環境保護のために化学物質を管理する欧州議会及び欧州理事会 規則適合(PVC部分) 抗菌防臭加工: JIS L 1902 合格(PVC部分) 難燃性: JIS D 1201 合格(PVC部分) |
注意事項 | ※適合情報は随時更新しておりますが、予告なくメーカーの仕様変更等がございます。必ずご購入前にクラッツィオ公式サイトから最新の適合情報をご確認下さい。 |
https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-yoursservice/goqsystem_review/img/rev.jpg" width="640" id="rev_head |
適合情報 | ||
---|---|---|
型番 | EH-2510 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H25/11~H28/1 | |
型式 | RC1 / RC2 | |
グレード | G / G・EX / Gエアロパッケージ / ABSOLUTE | |
適合形状 | 運転席手動シート | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | - | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2511 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H25/11~H28/1 | |
型式 | RC2 | |
グレード | G・EX / ABSOLUTE・EX | |
適合形状 | 運転席パワーシート | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | ABSOLUTE・20th Anniversary ABSOLUTE・ Advance / ABSOLUTE・EX Advance | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2513 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC2 | |
グレード | ABSOLUTE EX Honda SENSING | |
適合形状 | 運転席パワーシート 運転席大型アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席手動シート 運転席大型アームレスト未装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2516 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC1 / RC2 | |
グレード | G / ABSOLUTE | |
適合形状 | 運転席手動シート 運転席通常(大型ではない)アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席パワーシート 運転席大型アームレスト装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2517 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC2 | |
グレード | G EX Honda SENSING | |
適合形状 | 運転席手動シート 運転席大型アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席パワーシート 運転席通常(大型ではない)アームレスト装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 H29.11.17~のマイナーチェンジ以降のモデルは適合になります | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2519 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC1 / RC2 | |
グレード | ABSOLUTE X Honda SENSING / ABSOLUTE X Honda SENSING Advancedパッケージ | |
適合形状 | 運転席パワーシート 運転席通常アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席手動シート 運転席大型アームレスト装備車 オプションの本革シート オプションのラゲッジフロアカバー装着車 | |
イメージ図 | ![]() |
商品仕様 | |
---|---|
生地カラー | アイボリー/タンベージュ/ライトグレー/グレー/ブラック/レッド/ココアブラウン/ストーンブラウン/ブルー/オレンジ/キャメル/ワインレッド |
ダブル ステッチ カラー | アイボリー/タンベージュ/ライトグレー/グレー/ブラック/レッド/ココアブラウン/ストーンブラウン/ブルー/オレンジ/キャメル/ワインレッド |
特徴 | シートデザイン: パンチング加工(センター部分) ギャザーかノーマルを選べます。 使用生地: 最高級本革(パンチング部分)+ 高級ソフトBioPVC 生地厚: 最高級本革部分 約1.5mm 高級ソフトBioPVC部分 1.1mm スポンジ厚: 低反発スポンジ最大15mm+高密度綿入り(座面/背もたれ) 専用タグ: Clazzio VOC: 揮発性有機化合物対策生地使用(PVC部分) REACH: 欧州連合が制定した人の健康や環境保護のために化学物質を管理する欧州議会及び欧州理事会 規則適合(PVC部分) 抗菌防臭加工: JIS L 1902 合格(PVC部分) 難燃性: JIS D 1201 合格(PVC部分) |
注意事項 | ※適合情報は随時更新しておりますが、予告なくメーカーの仕様変更等がございます。必ずご購入前にクラッツィオ公式サイトから最新の適合情報をご確認下さい。 |
ホンダ オデッセイ(RC系8人 H25/11-H29/11)専用シートカバー[ECT クラッツィオ] クラッツィオ ECT Clazzio
クラッツィオ 車種別専用シートカバー[ECT クラッツィオ]
3列シート車全席分セット
最高級本革を贅沢に使用したクラッツィオの最上級モデル「New ECT クラッツィオ」。
その最上級モデルに相応しい座り心地とホールド性は、シートカバーに内蔵される多重構造クッションと緻密な設計に裏打ちされた高度な縫製技術による立体構造デザインにより誕生しました。
また2種類のシートデザイン、12色のシートカラーとダブルステッチから自由にカスタムできるようになり、さらなるプレミアム感を追求するモデルへと進化しました。
【対応車種】 オデッセイ(RC系8人 H25/11-H29/11)
【商品種別】 シートカバー(車種別専用設計)
【シート本体カラー】 アイボリー/タンベージュ/ライトグレー/グレー/ブラック/レッド/ココアブラウン/ストーンブラウン/ブルー/オレンジ/キャメル/ワインレッド
【デザイン】 ギャザー/ノーマル
【特徴】 最高級本革生地/高級ソフトBioPVC生地/抗菌防臭加工/難燃性/パンチング/ダブルステッチ/低反発スポンジ/立体構造デザイン/カスタムオーダー/プレミアム/高級感/最上級モデル
【その他】 最高級本革生地と組み合わせ自由なカラー。今までになかったカスタムできる最上級モデル。
|
適合情報 | ||
---|---|---|
型番 | EH-2510 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H25/11~H28/1 | |
型式 | RC1 / RC2 | |
グレード | G / G・EX / Gエアロパッケージ / ABSOLUTE | |
適合形状 | 運転席手動シート | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | - | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2511 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H25/11~H28/1 | |
型式 | RC2 | |
グレード | G・EX / ABSOLUTE・EX | |
適合形状 | 運転席パワーシート | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | ABSOLUTE・20th Anniversary ABSOLUTE・ Advance / ABSOLUTE・EX Advance | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2513 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC2 | |
グレード | ABSOLUTE EX Honda SENSING | |
適合形状 | 運転席パワーシート 運転席大型アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席手動シート 運転席大型アームレスト未装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2516 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC1 / RC2 | |
グレード | G / ABSOLUTE | |
適合形状 | 運転席手動シート 運転席通常(大型ではない)アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席パワーシート 運転席大型アームレスト装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2517 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC2 | |
グレード | G EX Honda SENSING | |
適合形状 | 運転席手動シート 運転席大型アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席パワーシート 運転席通常(大型ではない)アームレスト装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 H29.11.17~のマイナーチェンジ以降のモデルは適合になります | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | EH-2519 | |
車種(定員) | オデッセイ(8人) | |
年式 | H28/2~H29/11 | |
型式 | RC1 / RC2 | |
グレード | ABSOLUTE X Honda SENSING / ABSOLUTE X Honda SENSING Advancedパッケージ | |
適合形状 | 運転席パワーシート 運転席通常アームレスト装備車 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 運転席手動シート 運転席大型アームレスト装備車 オプションの本革シート オプションのラゲッジフロアカバー装着車 | |
イメージ図 | ![]() |
商品仕様 | |
---|---|
生地カラー | アイボリー/タンベージュ/ライトグレー/グレー/ブラック/レッド/ココアブラウン/ストーンブラウン/ブルー/オレンジ/キャメル/ワインレッド |
ダブル ステッチ カラー | アイボリー/タンベージュ/ライトグレー/グレー/ブラック/レッド/ココアブラウン/ストーンブラウン/ブルー/オレンジ/キャメル/ワインレッド |
特徴 | シートデザイン: パンチング加工(センター部分) ギャザーかノーマルを選べます。 使用生地: 最高級本革(パンチング部分)+ 高級ソフトBioPVC 生地厚: 最高級本革部分 約1.5mm 高級ソフトBioPVC部分 1.1mm スポンジ厚: 低反発スポンジ最大15mm+高密度綿入り(座面/背もたれ) 専用タグ: Clazzio VOC: 揮発性有機化合物対策生地使用(PVC部分) REACH: 欧州連合が制定した人の健康や環境保護のために化学物質を管理する欧州議会及び欧州理事会 規則適合(PVC部分) 抗菌防臭加工: JIS L 1902 合格(PVC部分) 難燃性: JIS D 1201 合格(PVC部分) |
注意事項 | ※適合情報は随時更新しておりますが、予告なくメーカーの仕様変更等がございます。必ずご購入前にクラッツィオ公式サイトから最新の適合情報をご確認下さい。 |